💡 Bitte beachte die Definition des Begriffs Oktavlage, die immer mit einem c beginnt und mit einem b endet. Die Oktavlage umfasst 7 diatonische Töne oder 12 chromatische Töne. Alle Töne einer Oktavlage tragen den gleichen Index.
Jeder andere Startton mit dem gleichen Tonumfang markiert den Anfang eines Oktavbereichs, nicht einer Oktavlage! Der Wechsel der Nummerierung erfolgt jeweils bei dem Ton c. Ein Oktavbereich mit dem Startton a² und dem Endton g♯³ liegt innerhalb von zwei Oktavlagen. Siehe auch Oktavintervall.
| Frequenzen der gleichstufigen Stimmung in Hz für die Oktavlagen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ton | C | C¹ | C² | C³ | C⁴ | C⁵ | C⁶ | C⁷ | C⁸ | C⁹ |
| c | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 | 8372,02 |
| c♯ | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 | 8869,84 |
| d | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,64 | 9397,27 |
| d♯ | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 | 9956,06 |
| e | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 | 10548,08 |
| f | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 | 11175,30 |
| f♯ | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 | 11839,82 |
| g | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 | 12543,85 |
| g♯ | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 | 13289,75 |
| a | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
| a♯ | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 | 14917,24 |
| b | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 | 15804,27 |
| c | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 | 8372,02 | 16744,04 |
▤Ol2 Die Frequenzen der gleichstufigen Stimmung in den Oktavlagen.
💡 ▤Ol2 ist rechnerisch ermittelt mit 440,00 Hz als Bezugston. Dieser Wert wird mit jeder höheren Oktave verdoppelt und mit jeder niedrigen Oktave halbiert und dann Wert für Wert mit 1,0594630943593 multipliziert, siehe Cent.
💡 Bitte beachte, dass die Werte auf 2 Nachkommastellen gerundet sind und zu Abweichungen bei einer Rückwärtsberechnung führen können.