Ton | Faktor | Quotient |
---|---|---|
Prime | - | - |
1. Halbtonschritt | 1,066666667 | 16/15 |
2. Halbtonschritt | 1,125000000 | 9/8 |
3. Halbtonschritt | 1,200000000 | 6/5 |
4. Halbtonschritt | 1,250000000 | 5/4 |
5. Halbtonschritt | 1,333333333 | 4/3 |
6. Halbtonschritt | 1,406250000 | 45/32 |
7. Halbtonschritt | 1,500000000 | 3/2 |
8. Halbtonschritt | 1,600000000 | 8/5 |
9. Halbtonschritt | 1,666666667 | 5/3 |
10. Halbtonschritt | 1,800000000 | 9/5 |
11. Halbtonschritt | 1,875000000 | 15/8 |
12. Halbtonschritt | 2,000000000 | 2/1 |
▤rS1 Die Halbtonschritte eines Oktavintervalls mit ihrem Verhältnis zur Prime.
Ton | Frequenzen der reinen Stimmung in Hz mit der Oktavenschichtung in C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 8,25 | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 |
c♯ | 8,80 | 17,60 | 35,20 | 70,40 | 140,80 | 281,60 | 563,20 | 1126,40 | 2252,80 | 4505,60 | 9011,20 |
d | 9,28 | 18,56 | 37,13 | 74,25 | 148,50 | 297,00 | 594,00 | 1188,00 | 2376,00 | 4752,00 | 9504,00 |
d♯ | 9,90 | 19,80 | 39,60 | 79,20 | 158,40 | 316,80 | 633,60 | 1267,20 | 2534,40 | 5068,80 | 10137,60 |
e | 10,31 | 20,63 | 41,25 | 82,50 | 165,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 | 2640,00 | 5280,00 | 10560,00 |
f | 11,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,00 | 352,00 | 704,00 | 1408,00 | 2816,00 | 5632,00 | 11264,00 |
f♯ | 11,60 | 23,20 | 46,41 | 92,81 | 185,63 | 371,25 | 742,50 | 1485,00 | 2970,00 | 5940,00 | 11880,00 |
g | 12,38 | 24,75 | 49,50 | 99,00 | 198,00 | 396,00 | 792,00 | 1584,00 | 3168,00 | 6336,00 | 12672,00 |
g♯ | 13,20 | 26,40 | 52,80 | 105,60 | 211,20 | 422,40 | 844,80 | 1689,60 | 3379,20 | 6758,40 | 13516,80 |
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
a♯ | 14,85 | 29,70 | 59,40 | 118,80 | 237,60 | 475,20 | 950,40 | 1900,80 | 3801,60 | 7603,20 | 15206,40 |
b | 15,47 | 30,94 | 61,88 | 123,75 | 247,50 | 495,00 | 990,00 | 1980,00 | 3960,00 | 7920,00 | 15840,00 |
c | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 | 16896,00 |
▤rS2a Eine reine Stimmung mit der Oktavenschichtung in C.
Ton | Frequenzen der reinen Stimmung in Hz mit der Oktavenschichtung in C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 8,25 | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 |
c♯ | 8,80 | 17,60 | 35,20 | 70,40 | 140,80 | 281,60 | 563,20 | 1126,40 | 2252,80 | 4505,60 | 9011,20 |
d | 9,28 | 18,56 | 37,13 | 74,25 | 148,50 | 297,00 | 594,00 | 1188,00 | 2376,00 | 4752,00 | 9504,00 |
d♯ | 9,90 | 19,80 | 39,60 | 79,20 | 158,40 | 316,80 | 633,60 | 1267,20 | 2534,40 | 5068,80 | 10137,60 |
e | 10,31 | 20,63 | 41,25 | 82,50 | 165,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 | 2640,00 | 5280,00 | 10560,00 |
f | 11,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,00 | 352,00 | 704,00 | 1408,00 | 2816,00 | 5632,00 | 11264,00 |
f♯ | 11,60 | 23,20 | 46,41 | 92,81 | 185,63 | 371,25 | 742,50 | 1485,00 | 2970,00 | 5940,00 | 11880,00 |
g | 12,38 | 24,75 | 49,50 | 99,00 | 198,00 | 396,00 | 792,00 | 1584,00 | 3168,00 | 6336,00 | 12672,00 |
g♯ | 13,20 | 26,40 | 52,80 | 105,60 | 211,20 | 422,40 | 844,80 | 1689,60 | 3379,20 | 6758,40 | 13516,80 |
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
a♯ | 14,85 | 29,70 | 59,40 | 118,80 | 237,60 | 475,20 | 950,40 | 1900,80 | 3801,60 | 7603,20 | 15206,40 |
b | 15,47 | 30,94 | 61,88 | 123,75 | 247,50 | 495,00 | 990,00 | 1980,00 | 3960,00 | 7920,00 | 15840,00 |
c | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 | 16896,00 |
▤rS2b Eine reine Stimmung mit der Oktavenschichtung in C.
Ton | Frequenzen der reinen Stimmung in Hz mit der Oktavenschichtung in A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
a♯ | 14,67 | 29,33 | 58,67 | 117,33 | 234,67 | 469,33 | 938,67 | 1877,33 | 3754,67 | 7509,33 | 15018,67 |
b | 15,47 | 30,94 | 61,88 | 123,75 | 247,50 | 495,00 | 990,00 | 1980,00 | 3960,00 | 7920,00 | 15840,00 |
c | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 | 16896,00 |
c♯ | 17,19 | 34,38 | 68,75 | 137,50 | 275,00 | 550,00 | 1100,00 | 2200,00 | 4400,00 | 8800,00 | 17600,00 |
d | 18,33 | 36,67 | 73,33 | 146,67 | 293,33 | 586,67 | 1173,33 | 2346,67 | 4693,33 | 9386,67 | 18773,33 |
d♯ | 19,34 | 38,67 | 77,34 | 154,69 | 309,38 | 618,75 | 1237,50 | 2475,00 | 4950,00 | 9900,00 | 19800,00 |
e | 20,63 | 41,25 | 82,50 | 165,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 | 2640,00 | 5280,00 | 10560,00 | 21120,00 |
f | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,00 | 352,00 | 704,00 | 1408,00 | 2816,00 | 5632,00 | 11264,00 | 22528,00 |
f♯ | 22,92 | 45,83 | 91,67 | 183,33 | 366,67 | 733,33 | 1466,67 | 2933,33 | 5866,67 | 11733,33 | 23466,67 |
g | 24,75 | 49,50 | 99,00 | 198,00 | 396,00 | 792,00 | 1584,00 | 3168,00 | 6336,00 | 12672,00 | 25344,00 |
g♯ | 25,78 | 51,56 | 103,13 | 206,25 | 412,50 | 825,00 | 1650,00 | 3300,00 | 6600,00 | 13200,00 | 26400,00 |
a | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 | 28160,00 |
▤rS3 Eine reine Stimmung mit der Oktavenschichtung in A.
Ton | Frequenzen der reinen Stimmung in Hz mit der Quintenschichtung und a als Bezugston | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 6,88 | e | 10,31 | b | 15,47 | f♯ | 23,2 | c♯ | 34,8 | g♯ | 52,21 | d♯ | 78,31 | a♯ | 117,47 | f | 176,2 | c | 264,3 | g | 396,45 | d | 594,67 |
a♯ | 7,33 | f | 11 | c | 16,5 | g | 24,75 | d | 37,13 | a | 55,69 | e | 83,53 | b | 125,3 | f♯ | 187,95 | c♯ | 281,92 | g♯ | 422,88 | d♯ | 634,32 |
b | 7,73 | f♯ | 11,6 | c♯ | 17,4 | g♯ | 26,1 | d♯ | 39,16 | a♯ | 58,73 | f | 88,1 | c | 132,15 | g | 198,22 | d | 297,34 | a | 446 | e | 669 |
c | 8,25 | g | 12,38 | d | 18,56 | a | 27,84 | e | 41,77 | b | 62,65 | f♯ | 93,97 | c♯ | 140,96 | g♯ | 211,44 | d♯ | 317,16 | a♯ | 475,74 | f | 713,6 |
c♯ | 8,59 | g♯ | 12,89 | d♯ | 19,34 | a♯ | 29 | f | 43,51 | c | 65,26 | g | 97,89 | d | 146,83 | a | 220,25 | e | 330,37 | b | 495,56 | f♯ | 743,34 |
d | 9,17 | a | 13,75 | e | 20,63 | b | 30,94 | f♯ | 46,41 | c♯ | 69,61 | g♯ | 104,41 | d♯ | 156,62 | a♯ | 234,93 | f | 352,4 | c | 528,6 | g | 792,89 |
d♯ | 9,67 | a♯ | 14,5 | f | 21,75 | c | 32,63 | g | 48,94 | d | 73,42 | a | 110,12 | e | 165,19 | b | 247,78 | f♯ | 371,67 | c♯ | 557,5 | g♯ | 836,26 |
e | 10,31 | b | 15,47 | f♯ | 23,2 | c♯ | 34,8 | g♯ | 52,21 | d♯ | 78,31 | a♯ | 117,47 | f | 176,2 | c | 264,3 | g | 396,45 | d | 594,67 | a | 892,01 |
▤rS4 Eine reine Stimmung mit der Ouintenschichtung und a als Bezugston.