| Teilton | 1. Teilton | 2. Teilton | 3. Teilton | 4. Teilton |
|---|---|---|---|---|
| Bestandteil | Grundton⁴ | 1. Oberton | 2. Oberton | 3.Oberton |
| Frequenz | 1-fach | 2-fach | 3-fach | 4-fach |
▤Tr1 Grundton⁴ mit Obertönen.
| Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Prime | 13 | - | 25 | - | 37 | - | |||
| 2 | 132 | Oktave | 14 | - | 26 | - | 38 | - | |||
| 3 | 198 | Quinte | 15 | 990 | gr. Sep. | 27 | - | 39 | - | ||
| 4 | 264 | Oktave | 16 | 1056 | Oktave | 28 | - | 40 | 2640 | gr. Terz | |
| 5 | 330 | gr. Terz | 17 | - | 29 | - | 41 | - | |||
| 6 | 396 | Quinte | 18 | 1188 | gr. Sek. | 30 | 1980 | gr. Sep. | 42 | - | |
| 7 | - | 19 | - | 31 | - | 43 | - | ||||
| 8 | 528 | Oktave | 20 | 1320 | gr. Terz | 32 | 2112 | Oktave | 44 | - | |
| 9 | 594 | gr. Sek. | 21 | - | 33 | - | 45 | 2970 | Tritonus | ||
| 10 | 660 | gr. Terz | 22 | - | 34 | - | 46 | - | |||
| 11 | - | 23 | - | 35 | - | 47 | - | ||||
| 12 | 792 | Quinte | 24 | 1584 | Quinte | 36 | 2376 | gr. Sek. | 48 | 3168 | Quinte |
▤Tr2 Vergleich der Teiltöne mit der reinen Stimmung einer Oktavenschichtung.
| Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton | Teilton | Freq. in Hz | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,88 | Prime | 13 | | - | 25 | | - | 37 | | - |
| 2 | 13,75 | Oktave | 14 | | - | 26 | | - | 38 | | - |
| 3 | 20,63 | Quinte | 15 | | - | 27 | | - | 39 | | - |
| 4 | | - | 16 | | - | 28 | | - | 40 | | - |
| 5 | | - | 17 | | - | 29 | | - | 41 | | - |
| 6 | | - | 18 | | - | 30 | | - | 42 | | - |
| 7 | | - | 19 | | - | 31 | | - | 43 | | - |
| 8 | | - | 20 | | - | 32 | | - | 44 | | - |
| 9 | | - | 21 | | - | 33 | | - | 45 | | - |
| 10 | | - | 22 | | - | 34 | | - | 46 | | - |
| 11 | | - | 23 | | - | 35 | | - | 47 | | - |
| 12 | | - | 24 | | - | 36 | | - | 48 | | - |
▤Tr3 Vergleich der Teiltöne mit der reinen Stimmung einer Quintenschichtung.