Stimmungen
Teilton | Frequenz in Hz | Frequenz gS in Hz | Frequenz rS in Hz | Tonname gS | Tonname rS | Frequenz rS/gS in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | a | a | 100,00 |
2 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | a | a | 100,00 |
3 | 165,00 | 164,81 | 165,00 | ≈ e | e | 100,11 |
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | a | a | 100,00 |
5 | 275,00 | 277,18 | 275,00 | ≈ c | c♯ | 99,21 |
6 | 330,00 | 329,63 | 330,00 | ≈ e | e | 100,11 |
7 | 385,00 | 392,00 | - | ≈ g | g | 98,22 |
8 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | a | a | 100,00 |
9 | 495,00 | 493,88 | 495,00 | ≈ b | b | 100,23 |
10 | 550,00 | 554,37 | 550,00 | ≈ c♯ | c♯ | 99,21 |
11 | 605,00 | 587,33/622,25 | - | ≈ d/d♯ | - | 103,01/97,23 |
12 | 660,00 | 659,26 | 660,00 | ≈ e | e | 100,11 |
13 | 715,00 | 698,46/739,99 | - | ≈ f/f♯ | - | 102,37/96,62 |
14 | 770,00 | 783,99 | - | ≈ g | - | 98,22 |
15 | 825,00 | 830,61 | 825,00 | ≈ g♯ | g♯ | 99,32 |
16 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | a | a | 100,00 |
17 | 935,00 | 932,33 | - | ≈ a♯ | - | 100,29 |
18 | 990,00 | 987,77 | 990,00 | ≈ b | b | 100,23 |
19 | 1045,00 | 1046,50 | - | ≈ c | - | 99,86 |
20 | 1100,00 | 1108,73 | 1100,00 | ≈ c♯ | c♯ | 99,21 |
21 | 1155,00 | 1174,66 | - | ≈ d | - | 98,33 |
22 | 1210,00 | 1244,51 | - | ≈ d♯ | - | 97,23 |
23 | 1265,00 | - | - | - | - | - |
24 | 1320,00 | 1318,51 | 1320,00 | ≈ e | e | 100,11 |
25 | 1375,00 | 1396,91 | - | ≈ f | - | 98,43 |
26 | 1430,00 | - | - | - | - | - |
27 | 1485,00 | 1479,98 | - | ≈ f♯ | - | 100,34 |
28 | 1540,00 | 1567,98 | - | ≈ g | - | 98,22 |
29 | 1595,00 | - | - | - | - | - |
30 | 1650,00 | 1661,22 | 1650,00 | ≈ g♯ | g♯ | 99,32 |
31 | 1705,00 | - | - | - | - | - |
32 | 1760,00 | 1760,00 | 1760,00 | a | a | 100,00 |
33 | 1815,00 | - | 1815,00 | - | - | - |
34 | 1870,00 | 1864,66 | - | ≈ a♯ | - | 100,29 |
35 | 1925,00 | - | 1925,00 | - | - | - |
36 | 1980,00 | 1975,53 | 1980,00 | ≈ b | b | 100,23 |
37 | 2035,00 | - | 2035,00 | - | - | - |
38 | 2090,00 | 2093,00 | - | ≈ c | - | 99,86 |
39 | 2145,00 | - | 2145,00 | - | - | - |
40 | 2200,00 | 2217,46 | 2200,00 | ≈ c♯ | c♯ | 99,21 |
41 | 2255,00 | - | 2255,00 | - | - | - |
42 | 2310,00 | - | 2310,00 | - | - | - |
43 | 2365,00 | 2349,32 | 2365,00 | ≈ d | d | 100,67 |
44 | 2420,00 | - | 2420,00 | - | - | - |
45 | 2475,00 | 2489,02 | 2475,00 | ≈ d♯ | d♯ | 99,44 |
46 | 2530,00 | - | - | - | - | - |
47 | 2585,00 | - | - | - | - | - |
48 | 2640,00 | 2637,02 | 2640,00 | ≈ e | e | 100,11 |
▤Sn1 Vergleich der gleichstufigen Stimmung (gS) mit der reinen Stimmung (rS) einer Oktavenschichtung.
Das erste a entspricht der Prime, alle anderen a entsprechen einer Oktave, das e entspricht der Quinte, das c♯ einer großen Terz, b einer großen Sekunde und g♯ einer großen Septime.
Die Spalte Frequenz gS in Hz
zeigt die Frequenzen, die der Frequenz des Obertons ungefähr entsprechen. Die Spalte Frequenz rS in Hz
zeigt nur die Frequenzen, die der Frequenz des Obertons exakt entsprechen (weil die reine Stimmung einen Zusammenhang mit Obertönen herleiten will).
Frequenzen der gleichstufigen Stimmung in Hz | Halbtonschritt | Verhältnis zur Prime | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | Prime | 1,00 | |
a♯ | 14,57 | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 | 1. Halbtonschritt | 1,06 | |
b | 15,43 | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 | 2. Halbtonschritt | 1,12 | |
c | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 | 8372,02 | 3. Halbtonschritt | 1,19 | |
c♯ | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 | 8869,84 | 4. Halbtonschritt | 1,26 | |
d | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,64 | 9397,27 | 5. Halbtonschritt | 1,33 | |
d♯ | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 | 9956,06 | 6. Halbtonschritt | 1,41 | |
e | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 | 10548,08 | 7. Halbtonschritt | 1,50 | |
f | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 | 11175,30 | 8. Halbtonschritt | 1,59 | |
f♯ | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 | 11839,82 | 9. Halbtonschritt | 1,68 | |
g | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 | 12543,85 | 10. Halbtonschritt | 1,78 | |
g♯ | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 | 13289,75 | 11. Halbtonschritt | 1,89 | |
a | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 | 12. Halbtonschritt | 2,00 | |
Frequenzen der reinen Stimmung mit der Oktavenschichtung in Hz | Halbtonschritt | Verhältnis zur Prime | |||||||||||
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | Prime | 1,00 | 1/1 |
a♯ | 14,67 | 29,33 | 58,67 | 117,33 | 234,67 | 469,33 | 938,67 | 1877,33 | 3754,67 | 7509,33 | 1. Halbtonschritt | 1,07 | 16/15 |
b | 15,47 | 30,94 | 61,88 | 123,75 | 247,50 | 495,00 | 990,00 | 1980,00 | 3960,00 | 7920,00 | 2. Halbtonschritt | 1,13 | 9/8 |
c | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 | 3. Halbtonschritt | 1,20 | 6/5 |
c♯ | 17,19 | 34,38 | 68,75 | 137,50 | 275,00 | 550,00 | 1100,00 | 2200,00 | 4400,00 | 8800,00 | 4. Halbtonschritt | 1,25 | 5/4 |
d | 18,33 | 36,67 | 73,33 | 146,67 | 293,33 | 586,67 | 1173,33 | 2346,67 | 4693,33 | 9386,67 | 5. Halbtonschritt | 1,33 | 4/3 |
d♯ | 19,34 | 38,67 | 77,34 | 154,69 | 309,38 | 618,75 | 1237,50 | 2475,00 | 4950,00 | 9900,00 | 6. Halbtonschritt | 1,41 | 45/32 |
e | 20,63 | 41,25 | 82,50 | 165,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 | 2640,00 | 5280,00 | 10560,00 | 7. Halbtonschritt | 1,50 | 3/2 |
f | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,00 | 352,00 | 704,00 | 1408,00 | 2816,00 | 5632,00 | 11264,00 | 8. Halbtonschritt | 1,60 | 8/5 |
f♯ | 22,92 | 45,83 | 91,67 | 183,33 | 366,67 | 733,33 | 1466,67 | 2933,33 | 5866,67 | 11733,33 | 9. Halbtonschritt | 1,67 | 5/3 |
g | 24,75 | 49,50 | 99,00 | 198,00 | 396,00 | 792,00 | 1584,00 | 3168,00 | 6336,00 | 12672,00 | 10. Halbtonschritt | 1,80 | 9/5 |
g♯ | 25,78 | 51,56 | 103,13 | 206,25 | 412,50 | 825,00 | 1650,00 | 3300,00 | 6600,00 | 13200,00 | 11. Halbtonschritt | 1,88 | 15/8 |
a | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 | 12. Halbtonschritt | 2,00 | 2/1 |
▤Sn2 Der Grundton und seine Obertöne.