Taxonomie
Die Taxonomie dient zur Strukturierung von Begriffen mit gemeinsamen Merkmalen in Form von Symbolen:
- die Textklassen beinhaltet Wortarten, Phrasen und Textbeispiele.
- die Bereichsklassen strukturieren und symbolisieren die Welt bzw. die darin vorkommenden Begriffe in einer Hierarchie.
- Eintragsklassen gelten fรผr alle Begriffe einer Zeile und unterscheiden Veranlagungen, Vorgรคnge und Zustรคnde bei Mensch und Tier, diverse Objekte, Substanzen etc. in Form von Symbolen.
- Begriffsklassen symbolisieren einzelne Begriffe, Beispiele sind figurative Begriffe, reflexive, transitive und intransitive Verben etc.
Im Gegensatz zur Taxonomie dienen die Ordnungszahlen zur Abgrenzung unterschiedlicher Bedeutungen.
Textklassen
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ |
---|---|
Textklasse | Symbol |
Adjektiv โ Adverb | ๐จ |
Adjektiv | ๐จ๐ |
Adverb | ๐จ๐ |
Satzteil: adverbiale Bestimmung | ๐จ๐โ |
Konjunktion | ๐ช |
Nomen | ๐ต |
Partikel | ๐ท๐ |
Prรคposition | ๐ท |
Phrase: eine Formulierung, die einen anderen Sinn ergibt, als die verwendeten Worte. Also keine wortwรถrtliche Bedeutung. | ๐ท๐๐ |
Pronomen | ๐๐ฃ |
Textbeispiel | ๐ป๐๐ |
Verb | ๐ฝ |
Phrase und Textbeispiel sind linguistisch betrachtet keine Wortarten, werden hier jedoch dazugezรคhlt.
Bereichsklassen
Die hierarchische Ordnung einer gedachten Welt in SpraXX8.
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ | โโโโโ | โโโโโ | โโโโโ | โโโโโ | โโโโโ | โโโโโ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol |
Natur โฟ Umwelt | โ | ยฌ | |||||
Menschen | โ | ๐ซ | ยฌ | ||||
Essen โฟ Trinken | โ | ๐ซ | ๐ด | ||||
Gesundheit | โ | ๐ซ | ๐ฉบ | ||||
Bekleidung | โ | ๐ซ | ๐ | ||||
Kรถrper | โ | ๐ซ | ๐ฆด | ||||
Lifestyle | โ | ๐ซ | ๐ | ||||
Personenname | โ | ๐ซ | ๐ง | ||||
Gesellschaft | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ยฌ | |||
Haus โฟ Garten | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ยฌ | ||
Einkauf | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ๐ | ||
Haushalt | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ๐ฒ | ||
Bildung โฟ Ausbildung โฟ Erziehung | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ | |||
Berufe | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | |||
Organisationen โฟ Firmen | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ผ | |||
Freizeit | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ยฌ | ||
Spiele | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | โง | ||
Sport | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ๐ | ||
Reisen | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ก | ๐งณ | ||
Kunst โฟ Kultur | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ยฌ | ||
Medien | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ฎ | ||
Theater | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ฉ | ||
Unterhaltung | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐บ | ||
Musik | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ยฌ | |
Blasinstrument | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ๐ท | |
Gitarre | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ๐ธ | |
Schlagzeug | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ๐ฅ | |
Streichinstrument | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ๐ป | |
Tasteninstrument | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ญ | ๐ต | ๐น | |
Waffen โฟ Krieg | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | |||
Politik | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โฎ | |||
Recht โฟ Ordnung | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ยฌ | ||
Warenzeichen โฟ Produktname | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | โข | ||
Religion | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ | |||
Verkehr | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ฆ | ยฌ | ||
Automobil | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ฆ | ๐ | ||
Eisenbahn | โ | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ฆ | ๐ | ||
Wirtschaft โฟ Handel | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ยฌ | ||
Architektur โฟ Bau | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ๐ | ||
Banken โฟ Finanzen | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ๐ฆ | ||
Bergbau | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | โ | ||
Landwirtschaft | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ๐ | ||
Schifffahrt | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | โ | ||
Handwerk | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ๐ | ||
Maschinen โฟ Werkzeug โฟ Material | โ | ๐ซ | ๐ฅ | โ | ๐ง | ||
Wissenschaft | โ | ๐ซ | ฯ | ยฌ | |||
Einheit | โ | ๐ซ | ฯ | โ | |||
Astronomie | โ | ๐ซ | ฯ | ๐ญ | |||
Biologie | โ | ๐ซ | ฯ | ๐งฌ | |||
Botanik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | |||
Chemie | โ | ๐ซ | ฯ | โ | |||
Linguistik | โ | ๐ซ | ฯ | ๐ | |||
Mathematik | โ | ๐ซ | ฯ | โซ | |||
Medizin | โ | ๐ซ | ฯ | โ | |||
Pharmazie | โ | ๐ซ | ฯ | ๐ | |||
Physik | โ | ๐ซ | ฯ | ฮฆ | |||
Technik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ยฌ | ||
Elektrotechnik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | โฏ | ||
Informationstechnik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ยฌ | |
Blender | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ฑ | ยฌ |
Menรผ | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ฑ | ๐ข |
Schaltflรคche | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ฑ | ๐ |
MuseScore | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ผ | ยฌ |
Artikulation | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ผ | ๐ฃ |
Dynamik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ผ | ๐ |
Menรผ | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ผ | ๐ข |
Schaltflรคche | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ป | ๐ ผ | ๐ |
Tontechnik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ | ||
Fahrradtechnik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | ๐ฒ | ||
Nukleartechnik | โ | ๐ซ | ฯ | โ | โ | ||
Fauna | โ | ๐พ | |||||
Flora | โ | ๐ฟ |
Eintragsklassen
Die Eintragsklasse nimmt Bezug auf die Begriffe eines Eintrags. gekรผnstelt
gehรถrt zur Wortart Adjektive/Adverbien ๐จ und in der Bereichsklasse ๐ฅ. Die Begriffe in Spalte DE gekรผnsteltโ{affektiert} {verstellt โ โ ๐} {gestelzt โ โ ๐} {gezwungen โ โ ๐}
und die Begriffe in Spalte EN affected โ โ affectedlyโ{artfulยฒ โ artfullyยฒ} {stilted โ โ stiltedly}
sind der Eintragsklasse โป โ
zugeordnet. Die Antonyme (hier ungekรผnstelt
und unaffected
) und die Begriffe in Spalte Link sind von der Klasse ausgenommen.
SX9a Die Eintragsklasse, hier โป โ
, der Zustand von jem./etw.
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ |
---|---|
Klassenbezeichnung | Symbol |
menschliche Eigenschaft: ein Zustand als angeborene Veranlagung | ๐ |
menschliche Einstellung/Eigenschaft: ein Zustand im Passiv mit Innenwirkung | ๐ค |
eine erworbene menschliche Einstellung/Eigenschaft: ein Zustand im Passiv mit mรถglicher Innen- oder Auรenwirkung | ๐ |
positiver menschlicher Vorgang/Zustand | ๐ |
negativer menschlicher Vorgang/Zustand | ๐ |
destruktiver menschlicher Vorgang/Zustand | ๐ก |
menschliche Tรคtigkeit | ๐ท |
menschlicher Bezug | ๐ฏ |
neutraler menschlicher Vorgang/Zustand | ๐ |
Institution | โฌ |
Branche/Sektor | โ |
untergeordnete Branche/Sektor ohne eigenes Symbol | -โ |
Mensch/Tier | โฉ |
tierischer Bezug | ๐บ |
jemand/etwas | โป |
etwas | โจ |
Rechtskรถrper | โฌโบ |
natรผrlicher Gegenstand | ๐ฑ |
natรผrlicher Vorgang/Zustand | โ |
groรes (nicht tragbares) Objekt | ไท |
kleines (tragbares) Ding | ๐ |
immaterielles Ding | ๐จ |
Dokument, Plan, Liste | ๐ |
Geld | ๐ธ |
Flรผssigkeit | โจ |
Substanz | ๐ |
Materialeigenschaft | ยฟ |
Abmessung | ๐ |
geografischer Ort | โ |
Temperatur | ๐ก |
zeitlich | โฐ |
kausal | ๐ฃ |
modal | ๐ช |
Sicherheit | ๐ |
Zustand | โ |
Zustand einer wechselseitigen Beziehung zwischen Lebewesen | โบ |
Vorgang/Zustand Innenwirkung | โ |
Vorgang/Zustand Auรenwirkung | โ |
Vorgang Auรenwirkung | โฆ |
Vorgang Innenwirkung | โฆ |
Wirkungsrichtung innen | โฝ |
Wirkungsrichtung auรen | โพ |
hรถren | ๐ |
riechen | ๐ |
schmecken | ๐ |
schriftlich | โ |
sehen | ๐ |
verbal | ๐ฃ |
kรถrperlich, auf die Fรผรe bezogen | ๐ฃ |
kรถrperlich, auf die Hรคnde bezogen | ๐ |
geistig | ๐ก |
Eigenname | โน |
Grundbegriff | โ |
Abstufung der Begriffe | ๐ช |
SI-Einheit | ๐ ๐ผ |
Begriffsklassen
Die Begriffsklasse nimmt Bezug auf den einzelnen Begriff.
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ |
---|---|
Klassenbezeichnung | Symbol |
Verb reflexiv | ๐คฉ |
Verb transitiv | ๐ฆ |
Verb transitiv oder intransitiv | ๐ฆโบ |
Verb mit Dativobjekt | ๐ซ |
Verb mit Dativobjekt oder intransitiv | ๐ซโบ |
unregelmรครiges Verb | ๐ป |
Verb mit haben-Perfekt | ๐น |
Verb mit sein-Perfekt | ๐ธ |
Verb ohne Vorgangs- und Zustandspassiv | โพโฐ |
Verb mit Zustands- und Vorgangspassiv | โพโฒ |
Verb mit Zustandspassiv | โพยฒ |
Verb mit Vorgangspassiv | โพยณ |
reflexives Verb mit Zustandsreflexiv | โพโด |
intransitives Verb mit Dativobjekt mit Vorgangspassiv | โพโต |
intransitives Verb ohne Dativobjekt mit Zustandspassiv | โพโถ |
Verb mit dem unpersรถnlichen werden-Passiv | โพโท |
Verb mit dem unpersรถnlichen werden-/sein-Passiv | โพโธ |
Verb mit dem Passiv im Konjunktiv | โพโน |
Adjektiv attributiv oder adverbial als Partizip I | โ |
Adjektiv attributiv, adverbial oder prรคdikativ als Partizip I | โโ |
Adjektiv attributiv oder adverbial als Partizip II | โ |
Adjektiv attributiv, adverbial oder prรคdikativ als Partizip II | โโ |
Adjektiv โ kein Adverb | โฆ โ โ |
unerwรผnscht | โน |
Adjektiv prรคdikativ | ๐น๐ป |
Adjektiv adverbial | ๐ช๐ญ |
Adjektiv attributiv | ๐ช๐ฝ |
feminin | โ |
maskulin | โ |
neutrum | โฒ |
Plural | โซ |
Singular | โฎ |
in Deutsch verwendeter Begriff | ๐ญ๐ฎ |
in Englisch verwendeter Begriff | ๐ฎ๐ท |
im amerikanischen Englisch verwendeter Begriff | ๐พ๐ผ |
Begriffe wie Plan, Gift etc. unterscheiden sich zwar in der Groร- und Kleinschreibung, die wird jedoch in der Suche nicht berรผcksichtigt. Es ist besser, das englische gift ๐ฎ๐ท
nicht mit dem deutschen Gift ๐ญ๐ฎ
zu verwechseln.
Eigenstรคndige amerikanische Begriffe sind mit ๐พ๐ผ
notiert, Begriffe mit anderer Schreibweise wie to realize ๐พ๐ผ
statt to realise
sind in den Eintragsdefinitionen vermerkt.
Grammatikklassen
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ |
---|---|
Bedeutung | Symbol |
Vorgangsaktiv | โฅ
|
Zustandsaktiv Perfekt | โคยน |
Zustandsaktiv Prรคterium | โคยฒ |
Zustandsaktiv Plusquamperfekt | โคยณ |
Vorgangsaktiv Futur I | โฅฌยน |
Vorgangsaktiv Futur II | โฅฌยฒ |
Vorgangspassiv | โป |
Zustandspassiv | โคธ |
Zustandsreflexiv | โฅ |
Weitere Zeichen
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ |
---|---|
Bedeutung | Symbol |
externes Wรถrterbuch | โฑ |
Eintragsdefinition | โฒ |
Antonym | โฆ |
nicht synonym | โ |
Komparativ | โ |
Superlativ | โ |
Abkรผrzungen
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ | โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ |
---|---|---|---|
๐ฉ๐ช | Bedeutung | ๐ฌ๐ง | Bedeutung |
d.h. | das heiรt | i.e. | |
EL | Eรlรถffel | ||
etw. | etwas | sth | |
evtl. | eventuell | ||
i.ย A. | im Auftrag | on behalf of | |
jem. | jemand | sb | |
jmd./etw. | jemand/etwas | sb/sth | somebody/something |
Mio. | Million(en) | ||
Mrd. | Milliarde(n) | ||
TL | Teelรถffel | ||
u. a. m. | und anderes mehr | ||
usf. | und so fort | ||
usw. | und so weiter | ||
z.ย B. | zum Beispiel | e.g. | for instance |
zz. | zurzeit |
Links
- SpraXX8 Demo
- SpraXX Dokumentation